| Reference | Object | Registers | deadline for submission of bids | Status |
|---|---|---|---|---|
| TMU_AO_02_2022 | ETUDE ET REALISATION DES TRAVAUX DU SYSTEME DES POINTS DE CONNEXION A HAUTE TENSION POUR LES NAVIRES DU TERMINAL A CONTENEURS DE TM2 ET DES POSTES 1, 6 ET 7 DU TERMINAL PASSAGERS ET ROULIERS | 66 | 18-05-2022 16:00 | ouvert |
| TMU_AO_02_2022 | ETUDE ET REALISATION DES TRAVAUX DU SYSTEME DES POINTS DE CONNEXION A HAUTE TENSION POUR LES NAVIRES DU TERMINAL A CONTENEURS DE TM2 ET DES POSTES 1, 6 ET 7 DU TERMINAL PASSAGERS ET ROULIERS | 66 | 18-05-2022 16:00 | ouvert |
| TMU_AO_02_2022 | ETUDE ET REALISATION DES TRAVAUX DU SYSTEME DES POINTS DE CONNEXION A HAUTE TENSION POUR LES NAVIRES DU TERMINAL A CONTENEURS DE TM2 ET DES POSTES 1, 6 ET 7 DU TERMINAL PASSAGERS ET ROULIERS | 66 | 18-05-2022 16:00 | ouvert |
| TMU_AO_02_2022 | ETUDE ET REALISATION DES TRAVAUX DU SYSTEME DES POINTS DE CONNEXION A HAUTE TENSION POUR LES NAVIRES DU TERMINAL A CONTENEURS DE TM2 ET DES POSTES 1, 6 ET 7 DU TERMINAL PASSAGERS ET ROULIERS | 66 | 18-05-2022 16:00 | ouvert |
| TMU_AO_02_2022 | ETUDE ET REALISATION DES TRAVAUX DU SYSTEME DES POINTS DE CONNEXION A HAUTE TENSION POUR LES NAVIRES DU TERMINAL A CONTENEURS DE TM2 ET DES POSTES 1, 6 ET 7 DU TERMINAL PASSAGERS ET ROULIERS | 66 | 18-05-2022 16:00 | ouvert |
| TMU_AO_02_2022 | ETUDE ET REALISATION DES TRAVAUX DU SYSTEME DES POINTS DE CONNEXION A HAUTE TENSION POUR LES NAVIRES DU TERMINAL A CONTENEURS DE TM2 ET DES POSTES 1, 6 ET 7 DU TERMINAL PASSAGERS ET ROULIERS | 66 | 18-05-2022 16:00 | ouvert |
×
×
Tanger Med Port Authority
www.tangermedport.com
Tanger Med Zones
www.tangermedzones.com
Tanger Med Passagers
www.tangermed-passagers.com
Cires Technologies
www.cirestechnologies.com/
Tanger Med Engineering
www.tme.ma
Tanger Med Utilities
Tanger Med Utilities
Tanger Med Port Community System
www.tangermedpcs.com/fr
Marsa Maroc
www.marsamaroc.co.ma/
African Ports Task Force
African Ports Task Force
Africa Economic Zones Organization
www.africaeconomiczones.com