Référence | Objet | Registres | Date limite de remise des plis | Statut |
---|---|---|---|---|
TMPA_AO_70_25 | MAINTENANCE ET SUPPORT D UNE PLATEFORME POWER ET WINTEL POUR LE COMPTE DE TMPA | 3-09-2025 16:00 | ouvert | |
TMPA_AO_80_25 | PRESTATIONS DE HEALTH CHECK SUPERVISION ET AMELIORATION DES PERFORMANCES DES PLATEFORMES SI DE TANGER MED | 2-09-2025 16:00 | ouvert | |
TMPA_AO_83_25 | MAINTENANCE ET ACQUISITION DES LICENCES JIRA SOFTWARE (On-Prem) | 5-09-2025 16:00 | ouvert | |
TMPA_AO_55_25 | REFONTE DE LA SOLUTION NAC POUR LE COMPTE DE TANGER MED | 1 | 29-08-2025 | ouvert |
TMPA_AO_57_25 | LA FOURNITURE UNE SOLUTION DE GEOLOCALISATION ET DE SUIVI PAR GPS DES VEHICULES AU PROFIT DE TMPA | 1 | 29-08-2025 16:00 | ouvert |
TMPA_AO_79_25 | ACCOMPAGNEMENT POUR LE MAINTIEN DE LA CONFORMITE A LA NORME ISO 20000, RELATIVE AU SYSTEME DE MANAGEMENT DES SERVICES INFORMATIQUES | 8-09-2025 16:00 | ouvert |
